Dati di mercato
Le auto nuove immatricolate in Italia, per anno, marca e alimentazione.
Auto nuove immatricolate nel 2021
1.456.503
+5,5% sul 2020
Elettriche e ibride plug-in
9,4%
delle auto nuove
Marca più immatricolata
Fiat
15,1% del mercato
Le immatricolazioni anno per anno
Le alimentazioni
Prima del 2019 l'archivio non distingue le ibride: sono conteggiate fra benzina e diesel.
- Benzina31,7%
- Diesel23,1%
- Ibride benzina24,6%
- Ibride diesel2,9%
- Ibride plug-in4,8%
- Elettriche4,6%
- GPL6,2%
- Metano2,2%
- Altro o non indicato0%
Le marche nel 2021
Le prime 15 per auto nuove immatricolate, con la quota di mercato e la variazione sull'anno prima.
| # | Marca | Auto | Quota | Sul 2020 | Elettriche e plug-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220.505 | 15,1% | +4,5% | 4,9% | |
| 2 | 125.805 | 8,6% | -1,6% | 7,6% | |
| 3 | 84.887 | 5,8% | +19,2% | 1,3% | |
| 4 | 84.071 | 5,8% | +3,2% | 11% | |
| 5 | 80.838 | 5,6% | -9,7% | 4,3% | |
| 6 | 74.505 | 5,1% | -13,2% | 19,2% | |
| 7 | Citroen | 64.811 | 4,4% | +0,7% | 3% |
| 8 | 63.670 | 4,4% | +6,9% | 24% | |
| 9 | 61.748 | 4,2% | +15,5% | 8,9% | |
| 10 | 55.547 | 3,8% | +11,5% | 10,3% | |
| 11 | 53.605 | 3,7% | -0,5% | 6,3% | |
| 12 | 51.246 | 3,5% | +11,4% | 13,9% | |
| 13 | 47.199 | 3,2% | +3% | 20,1% | |
| 14 | 44.951 | 3,1% | +34,6% | 4,8% | |
| 15 | 43.878 | 3% | +23,4% | 3,3% |
Fonte: Agenzia europea dell'ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», dati sulle auto nuove immatricolate in Italia, licenza CC BY 4.0; elaborazione di portaleauto (grafie delle marche unificate). I dati del 2025 sono provvisori. Le ibride non ricaricabili comprendono mild e full hybrid, che l'archivio non separa. Aggiornati il 2 ottobre 2026.