Dati di mercato
Le auto nuove immatricolate in Italia, per anno, marca e alimentazione.
Auto nuove immatricolate nel 2020
1.380.818
-28% sul 2019
Elettriche e ibride plug-in
4,5%
delle auto nuove
Marca più immatricolata
Fiat
15,3% del mercato
Le immatricolazioni anno per anno
Le alimentazioni
Prima del 2019 l'archivio non distingue le ibride: sono conteggiate fra benzina e diesel.
- Benzina38,9%
- Diesel32,9%
- Ibride benzina13,7%
- Ibride diesel2%
- Ibride plug-in2,2%
- Elettriche2,4%
- GPL5,8%
- Metano2,3%
- Altro o non indicato0%
Le marche nel 2020
Le prime 15 per auto nuove immatricolate, con la quota di mercato e la variazione sull'anno prima.
| # | Marca | Auto | Quota | Sul 2019 | Elettriche e plug-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211.105 | 15,3% | -26,2% | 1% | |
| 2 | 127.868 | 9,3% | -27,6% | 3,7% | |
| 3 | 89.543 | 6,5% | -27% | 1,5% | |
| 4 | 85.844 | 6,2% | -24,7% | 11,9% | |
| 5 | 81.498 | 5,9% | -26% | 4,8% | |
| 6 | 71.208 | 5,2% | -21% | 0,1% | |
| 7 | Citroen | 64.385 | 4,7% | -25,8% | 0,8% |
| 8 | 59.570 | 4,3% | -26,9% | 7,2% | |
| 9 | 53.849 | 3,9% | -44,3% | 3,6% | |
| 10 | 53.474 | 3,9% | -36,5% | 0% | |
| 11 | 49.815 | 3,6% | -22,7% | 3,7% | |
| 12 | 46.012 | 3,3% | -20,9% | 6,1% | |
| 13 | 45.840 | 3,3% | -27,1% | 9% | |
| 14 | 43.040 | 3,1% | -26,8% | 0% | |
| 15 | 35.556 | 2,6% | -25,6% | 8,9% |
Fonte: Agenzia europea dell'ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», dati sulle auto nuove immatricolate in Italia, licenza CC BY 4.0; elaborazione di portaleauto (grafie delle marche unificate). I dati del 2025 sono provvisori. Le ibride non ricaricabili comprendono mild e full hybrid, che l'archivio non separa. Aggiornati il 2 ottobre 2026.