Dati di mercato
Le auto nuove immatricolate in Italia, per anno, marca e alimentazione.
Auto nuove immatricolate nel 2015
1.575.018
Elettriche e ibride plug-in
0,2%
delle auto nuove
Marca più immatricolata
Fiat
20,7% del mercato
Le immatricolazioni anno per anno
Le alimentazioni
Prima del 2019 l'archivio non distingue le ibride: sono conteggiate fra benzina e diesel.
- Benzina32%
- Diesel55,4%
- Ibride plug-in0,1%
- Elettriche0,1%
- GPL7,7%
- Metano4%
- Altro o non indicato0,7%
Le marche nel 2015
Le prime 15 per auto nuove immatricolate, con la quota di mercato e la variazione sull'anno prima.
| # | Marca | Auto | Quota | Sul 2014 | Elettriche e plug-in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326.070 | 20,7% | — | 0% | |
| 2 | 119.026 | 7,6% | — | 0,2% | |
| 3 | 109.303 | 6,9% | — | 0% | |
| 4 | 94.983 | 6% | — | 0,3% | |
| 5 | 88.965 | 5,6% | — | 0% | |
| 6 | 84.506 | 5,4% | — | 0,2% | |
| 7 | 68.878 | 4,4% | — | 0% | |
| 8 | Citroen | 58.668 | 3,7% | — | 0,4% |
| 9 | 57.477 | 3,6% | — | 0,7% | |
| 10 | 56.349 | 3,6% | — | 0% | |
| 11 | 53.793 | 3,4% | — | 0,2% | |
| 12 | 53.656 | 3,4% | — | 0,2% | |
| 13 | 49.767 | 3,2% | — | 0,9% | |
| 14 | 47.348 | 3% | — | 0% | |
| 15 | 44.002 | 2,8% | — | 0% |
Fonte: Agenzia europea dell'ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», dati sulle auto nuove immatricolate in Italia, licenza CC BY 4.0; elaborazione di portaleauto (grafie delle marche unificate). I dati del 2025 sono provvisori. Le ibride non ricaricabili comprendono mild e full hybrid, che l'archivio non separa. Aggiornati il 2 ottobre 2026.